ランナーズ★ハイ!!

アラサーで走ることを再開した一般男性市民ランナーのブログ。

本日のラン 20160721

今日は昨日に比べ、だいぶ涼しくて走りやすかったです。

 

ちなみに、ニューシューズでした。

新しい靴は気分がいいですね。

気持ちよく走れました。

 

詳細↓

分割時間累積時間移動時間距離高度上昇高度下降平均ペース平均移動ペース最高ペース平均心拍数最大心拍数平均ピッチ最高ピッチ平均歩幅カロリー
1 5:18.2 5:18.2 5:18 1.00 16 21 5:18 5:18 3:59 135 146 179 184 1.05 58
2 5:20.1 10:38 5:14 1.00 -- -- 5:20 5:14 5:16 141 144 183 187 1.03 62
3 5:13.2 15:51 5:09 1.00 -- 12 5:13 5:09 5:07 141 145 182 186 1.05 59
4 5:18.4 21:10 5:12 1.00 -- 2 5:18 5:12 5:08 142 147 183 188 1.03 60
5 5:18.1 26:28 5:14 1.00 31 20 5:18 5:14 4:55 140 145 181 186 1.04 57
6 5:20.9 31:49 5:13 1.00 20 33 5:21 5:13 4:48 143 147 180 186 1.04 59
7 5:17.7 37:07 5:13 1.00 -- -- 5:18 5:13 5:06 144 148 183 190 1.03 58
8 5:19.9 42:26 5:19 1.00 16 -- 5:20 5:19 5:06 145 149 183 188 1.02 58
9 5:12.3 47:39 5:06 1.00 14 8 5:12 5:06 5:04 146 152 184 190 1.04 57
10 5:04.7 52:43 5:05 1.00 20 22 5:05 5:05 4:54 146 150 186 190 1.06 55
11 0:01.5 52:45 -- 0.01 -- -- 4:18 -- 4:56 147 147 186 186 1.25 0
概要 52:45 52:45 52:03 10.01 117 118 5:16 5:12 3:59 142 152 182 190 1.04 583

体が少し重い気がする(-_-)

 

シューズ;ターサージール4