ランナーズ★ハイ!!

アラサーで走ることを再開した一般男性市民ランナーのブログ。

本日のラン

仕事終わりでラン。

 

暑い日は走り出すまでが億劫ですね。

 

さて、今日は

分割時間累積時間移動時間距離高度上昇高度下降平均ペース平均移動ペース最高ペース平均心拍数最大心拍数平均ピッチ最高ピッチ平均歩幅カロリー
1 5:39.4 5:39.4 5:35 1.00 18 21 5:39 5:35 5:03 133 142 176 182 1.00 61
2 5:40.5 11:20 5:39 1.00 8 6 5:40 5:39 5:34 139 142 179 184 0.99 65
3 5:31.6 16:51 5:25 1.00 -- 15 5:32 5:25 5:22 138 143 181 186 1.00 61
4 5:46.3 22:38 5:43 1.00 -- 3 5:46 5:43 5:32 138 142 180 186 0.96 61
5 5:40.4 28:18 5:38 1.00 24 12 5:40 5:38 5:28 137 141 179 184 0.98 57
6 5:43.5 34:02 5:41 1.00 23 26 5:44 5:41 5:09 140 145 179 184 0.97 60
7 5:35.8 39:37 5:30 1.00 4 12 5:36 5:30 5:17 142 146 182 188 0.98 60
8 5:30.2 45:08 5:28 1.00 22 -- 5:30 5:28 5:18 143 147 184 188 0.99 60
9 5:29.6 50:37 5:24 1.00 -- 12 5:30 5:24 5:19 143 147 184 192 0.99 59
10 5:16.5 55:54 5:13 1.00 20 4 5:16 5:13 5:01 144 146 185 190 1.03 56
11 0:01.2 55:55 -- 0.01 -- -- 2:50 -- 5:01 146 146 185 186 1.91 0
概要 55:55 55:55 55:16 10.01 129 128 5:35 5:31 5:0

 

  10kmジョグでした。

 シューズ;ターサージール2